Camp Results
KATA Kenya — Thika, KE

KATA Time Trial 45th Edition · 2025-05-14 · 5k Men

# Bib Name Gender Age Time
1 Anthony Kapua M 22 15:08
2 Harrison Mwangi M 21 16:52
3 Brandon Mutungi M 17 17:02
4 Collins Mutungi M 17 17:32
5 Dennis Mondo M 21 17:36
6 Peter Waititu M 17 18:18

KATA Time Trial 45th Edition · 2025-05-14 · 10k Women

# Bib Name Gender Age Time
1 4 Jacinta Kamau F 24 34:33
2 Lois Karie F 24 34:40
3 Naomi Nduta F 35 35:52
4 Caren Kipcoech F 24 36:22
5 Virginia Wanjiru F 22 37:12
6 Naomi Wambui F 40 37:17
7 Susan Njuu F 40 37:29
8 Karen Chepkemoi F 23 40:12
9 Lucy Muritu F 40 44:10

KATA Time Trial 45th Edition · 2025-05-14 · 10k Men

# Bib Name Gender Age Time
1 49 Athanas Kioko M 30 29:03
2 63 Peter Wanyoike M 29 29:05
3 22 Zachariah Kirika M 24 29:25
4 Kevin Kemoi M 23 29:35
5 Kelvin Ragui M 22 30:04
6 Raphael Karita M 26 30:06
7 Boniface Mungai M 29 30:22
8 Charles Ndirangu M 24 30:36
9 John Chege M 19 30:48
10 Bernard Gicheha M 34 33:08
11 Johnson Kaberia M 28 33:26
12 Joseph Wanjiru M 39 34:33
13 Vincent Kiprotich M 25 37:03
14 Charles Ndirangu M 67 37:10

KATA Time Trial · 2025-03-12 · 10k Women

# Bib Name Gender Age Time
1 Jacinta Kamau M 24 34:45
2 Lois Karie M 24 35:28
3 Lilian Nyamai M 24 36:34
4 Susan Njuu M 37 38:09
5 Pauline Wanjiku M 17 38:46
6 Evarylin Wanjiku M 27 40:04
7 Lucy Muritu M 39 49:09

KATA Time Trial · 2025-03-12 · 10k Men

# Bib Name Gender Age Time
1 Stephen Ngigi M 20 30:04
2 John Kuria M 30 30:15
3 John Chege M 19 30:58
4 Gabriel Kahura M 42 31:03
5 Elijah Mwangi M 31 31:08
6 Charles Ndirangu M 24 31:40
7 Joseph Kuria M 21 32:05
8 Elvis Oyweri M 21 32:41
9 Kariuki Wangari M 25 32:59
10 Ali Rashid M 22 33:01
11 Daniel Muriuki M 39 33:30
12 John Wekesa M 28 33:45
13 John Ndung’u M 21 35:36
14 Harrison Mwangi M 21 36:21
15 Charles Ndirangu M 65 37:43
16 Peter Waititu M 17 38:07

KATA Time Trial · 2025-01-15 · 5k Women

# Bib Name Gender Age Time
1 2 Lilian nyamai F 24 18:20

KATA Time Trial · 2025-01-15 · 5k Men

# Bib Name Gender Age Time
1 10 Charles ndirangu F 24 15:46
2 17 Justus nyamai F 17 16:57
3 16 Collins mutugi F 16 20:37

KATA Time Trial · 2025-01-15 · 10k Women

# Bib Name Gender Age Time
1 4 Kellen Waithira F 36 35:23
2 41 Virginia Wanjiru F 22 36:50
3 34 Naomi Wambui F 40 27:08
4 38 Karen Chepkemoi F 23 38:29
5 19 Lucy Muritu F 39 44:59

KATA Time Trial · 2025-01-15 · 10k Men

# Bib Name Gender Age Time
1 Zachary kirika M 22 29:28
2 Stephen Ngigi M 20 30:12
3 Peter Mburu M 22 30:17
4 John Chege M 19 30:18
5 Boniface Mungai M 29 31:14
6 Gabriel Kahura M 42 31:56
7 Kariuki Wangari M 25 33:25
8 Joseph Wanjiru M 38 33:47
9 Ali Rashid M 22 33:53
10 Jeremiah Obura M 20 35:15
11 Charles Ndirangu M 64 37:07

Double Road Race 15k · 2024-09-15 · 15k Women

# Bib Name Gender Age Time
1 223 Alice Koigi F 33 33:24
2 225 Monica Wanjiku F 22 34:26
3 217 Susan Njuu F 36 35:31
4 221 Virginia Wanjiru F 22 36:58
5 214 Lois Wambui F 23 36:18
6 216 Cynthia Chacele F 24 36:42
7 213 Jacinta Kamau F 22 36:24
8 220 Karen Chepkemoi F 22 37:59
9 215 Lilian Nyamai F 23 39:54
10 232 Ruth Maina F 22 42:07
11 208 Karen Kirwa F 23 43:12
12 243 Lucy Muritu F 39 47:07